Reload Frameset Home German Pages

XG Reference tables:
Many XG settings can be adjusted accurately !

Contents:

Introduction
Table 1: LFO Frequency
Table 2: Modulation Delay Offset
Table 3: EQ Frequency
Table 4: Reverb Time
Table 5: Delay Time
Table 6: Room Size
Table 7: Delay Time (only for Karaoke 1, 2, 3)
Table 8: Reverb Width, Depth, Height
Table 9: Decimal-Hexadecimal Conversion Chart
Table 10: MIDI Note Names and Numbers incl. Frequency (Pitch) Values
Chapter 11: Calculation of Variation Effect parameters with 2 MIDI bytes data entry
Chapter 12: Calculation of XG Master Tune
Chapter 13: Calculation of Part Detune

Introduction

At this page you can find eight XG Reference tables for those effect parameters which can be set-up very accurately. Table 9 is decimal-hexadecimal conversion chart. Table 10 shows all MIDI note names and numbers incl. the Frequency (Pitch) value of each note. At chapters 11 - 13 you can find information how to calculate Effect parameters with 2 MIDI bytes data entry, XG Master Tune and Part Detune.

Back to the top

Table 1: LFO Frequency

Agenda: Value (Dec) / Value (Hex) / LFO Frequency (Hz)

0d  00h 0.00 16d  10h 0.67 32d  20h 1.35 48d  30h 2.02 64d  40h 2.69 80d  50h 4.37 96d  60h 8.41 112d  70h 17.5
1d  01h 0.04 17d  11h 0.72 33d  21h 1.39 49d  31h 2.06 65d  41h 2.78 81d  51h 4.54 97d  61h 8.75 113d  71h 18.2
2d  02h 0.08 18d  12h 0.76 34d  22h 1.43 50d  32h 2.10 66d  42h 2.86 82d  52h 4.71 98d  62h 9.08 114d  72h 19.5
3d  03h 0.13 19d  13h 0.80 35d  23h 1.47 51d  33h 2.15 67d  43h 2.94 83d  53h 4.88 99d  63h 9.42 115d  73h 20.9
4d  04h 0.17 20d  14h 0.84 36d  24h 1.51 52d  34h 2.19 68d  44h 3.03 84d  54h 5.05 100d  64h 9.76 116d  74h 22.2
5d  05h 0.21 21d  15h 0.88 37d  25h 1.56 53d  35h 2.23 69d  45h 3.11 85d  55h 5.22 101d  65h 10.1 117d  75h 23.6
6d  06h 0.25 22d  16h 0.93 38d  26h 1.60 54d  36h 2.27 70d  46h 3.20 86d  56h 5.38 102d  66h 10.8 118d  76h 24.9
7d  07h 0.29 23d  17h 0.97 39d  27h 1.64 55d  37h 2.31 71d  47h 3.28 87d  57h 5.55 103d  67h 11.4 119d  77h 26.2
8d  08h 0.34 24d  18h 1.01 40d  28h 1.68 56d  38h 2.36 72d  48h 3.37 88d  58h 5.72 104d  68h 12.1 120d  78h 27.6
9d  09h 0.38 25d  19h 1.05 41d  29h 1.72 57d  39h 2.40 73d  49h 3.45 89d  59h 6.06 105d  69h 12.8 121d  79h 28.9
10d 0Ah 0.42  26d 1Ah 1.09  42d 2Ah 1.77  58d 3Ah 2.44  74d 4Ah 3.53  90d 5Ah 6.39  106d 6Ah 13.5  122d 7Ah 30.3
11d 0Bh 0.46 27d 1Bh 1.14 43d 2Bh 1.81 59d 3Bh 2.48 75d 4Bh 3.62 91d 5Bh 6.73 107d 6Bh 14.1 123d 7Bh 31.6
12d 0Ch 0.51 28d 1Ch 1.18 44d 2Ch 1.85 60d 3Ch 2.52 76d 4Ch 3.70 92d 5Ch 7.07 108d 6Ch 14.8 124d 7Ch 33.0
13d 0Dh 0.55 29d 1Dh 1.22 45d 2Dh 1.89 61d 3Dh 2.57 77d 4Dh 3.87 93d 5Dh 7.40 109d 6Dh 15.5 125d 7Dh 34.3
14d 0Eh 0.59 30d 1Eh 1.26 46d 2Eh 1.94 62d 3Eh 2.61 78d 4Eh 4.04 94d 5Eh 7.74 110d 6Eh 16.2 126d 7Eh 37.0
15d 0Fh 0.63 31d 1Fh 1.30 47d 2Fh 1.98 63d 3Fh 2.65 79d 4Fh 4.21 95d 5Fh 8.08 111d 6Fh 16.8 127d 7Fh 39.7
Back to the top

Table 2: Modulation Delay Offset

Agenda: Value (Dec) / Value (Hex) / Modulation Delay Offset (ms)

  0d  00h 0.00 16d  10h 1.60 32d  20h 3.20 48d  30h 4.80 64d  40h 6.40 80d  50h 8.00 96d  60h 9.60 112d  70h 26.5
1d  01h 0.10 17d  11h 1.70 33d  21h 3.30 49d  31h 4.90 65d  41h 6.50 81d  51h 8.10 97d  61h 9.70 113d  71h 28.0
2d  02h 0.20 18d  12h 1.80 34d  22h 3.40 50d  32h 5.00 66d  42h 6.60 82d  52h 8.20 98d  62h 9.80 114d  72h 29.6
3d  03h 0.30 19d  13h 1.90 35d  23h 3.50 51d  33h 5.10 67d  43h 6.70 83d  53h 8.30 99d  63h 9.90 115d  73h 31.2
4d  04h 0.40 20d  14h 2.00 36d  24h 3.60 52d  34h 5.20 68d  44h 6.80 84d  54h 8.40 100d  64h 10.0 116d  74h 32.8
5d  05h 0.50 21d  15h 2.10 37d  25h 3.70 53d  35h 5.30 69d  45h 6.90 85d  55h 8.50 101d  65h 11.1 117d  75h 34.3
6d  06h 0.60 22d  16h 2.20 38d  26h 3.80 54d  36h 5.40 70d  46h 7.00 86d  56h 8.60 102d  66h 12.2 118d  76h 35.9
7d  07h 0.70 23d  17h 2.30 39d  27h 3.90 55d  37h 5.50 71d  47h 7.10 87d  57h 8.70 103d  67h 13.3 119d  77h 37.5
8d  08h 0.80 24d  18h 2.40 40d  28h 4.00 56d  38h 5.60 72d  48h 7.20 88d  58h 8.80 104d  68h 14.4 120d  78h 39.0
9d  09h 0.90 25d  19h 2.50 41d  29h 4.10 57d  39h 5.70 73d  49h 7.30 89d  59h 8.90 105d  69h 15.5 121d  79h 40.6
10d 0Ah 1.00  26d 1Ah 2.60  42d 2Ah 4.20  58d 3Ah 5.80  74d 4Ah 7.40  90d 5Ah 9.00  106d 6Ah 17.1  122d 7Ah 42.2
11d 0Bh 1.10 27d 1Bh 2.70 43d 2Bh 4.30 59d 3Bh 5.90 75d 4Bh 7.50 91d 5Bh 9.10 107d 6Bh 18.6 123d 7Bh 43.7
12d 0Ch 1.20 28d 1Ch 2.80 44d 2Ch 4.40 60d 3Ch 6.00 76d 4Ch 7.60 92d 5Ch 9.20 108d 6Ch 20.2 124d 7Ch 45.3
13d 0Dh 1.30 29d 1Dh 2.90 45d 2Dh 4.50 61d 3Dh 6.10 77d 4Dh 7.70 93d 5Dh 9.30 109d 6Dh 21.8 125d 7Dh 46.9
14d 0Eh 1.40 30d 1Eh 3.00 46d 2Eh 4.60 62d 3Eh 6.20 78d 4Eh 7.80 94d 5Eh 9.40 110d 6Eh 23.3 126d 7Eh 48.4
15d 0Fh 1.50 31d 1Fh 3.10 47d 2Fh 4.70 63d 3Fh 6.30 79d 4Fh 7.90 95d 5Fh 9.50 111d 6Fh 24.9 127d 7Fh 50.0
Back to the top

Table 3: EQ Frequency

Agenda: Value (Dec) / Value (Hex) / EQ Frequency (Hz / kHz)

0d  00h   20 16d  10h 125 32d  20h  800 48d  30h   5.0k
1d  01h   22 17d  11h 140 33d  21h  900 49d  31h   5.6k
2d  02h   25 18d  12h 160 34d  22h 1.0k 50d  32h   6.3k
3d  03h   28 19d  13h 180 35d  23h 1.1k 51d  33h   7.0k
4d  04h   32 20d  14h 200 36d  24h 1.2k 52d  34h   8.0k
5d  05h   36 21d  15h 225 37d  25h 1.4k 53d  35h   9.0k
6d  06h   40 22d  16h 250 38d  26h 1.6k 54d  36h 10.0k
7d  07h   45 23d  17h 280 39d  27h 1.8k 55d  37h 11.0k
8d  08h   50 24d  18h 315 40d  28h 2.0k 56d  38h 12.0k
9d  09h   56 25d  19h 355 41d  29h 2.2k 57d  39h 14.0k
10d 0Ah   63 26d 1Ah 400 42d 2Ah 2.5k 58d 3Ah 16.0k
11d 0Bh   70 27d 1Bh 450 43d 2Bh 2.8k 59d 3Bh 18.0k
12d 0Ch   80 28d 1Ch 500 44d 2Ch 3.2k 60d 3Ch 20.0k
13d 0Dh   90 29d 1Dh 560 45d 2Dh 3.6k  
14d 0Eh 100 30d 1Eh 630 46d 2Eh 4.0k
15d 0Fh 110 31d 1Fh 700 47d 2Fh 4.5k
Back to the top

Table 4: Reverb Time

Agenda: Value (Dec) / Value (Hex) / Reverb Time (s)

0d  00h 0.30 16d  10h 1.90 32d  20h 3.50 48d  30h 5.50 64d  40h 17.0
1d  01h 0.40 17d  11h 2.00 33d  21h 3.60 49d  31h 6.00 65d  41h 18.0
2d  02h 0.50 18d  12h 2.10 34d  22h 3.70 50d  32h 6.50 66d  42h 19.0
3d  03h 0.60 19d  13h 2.20 35d  23h 3.80 51d  33h 7.00 67d  43h 20.0
4d  04h 0.70 20d  14h 2.30 36d  24h 3.90 52d  34h 7.50 68d  44h 25.0
5d  05h 0.80 21d  15h 2.40 37d  25h 4.00 53d  35h 8.00 69d  45h 30.0
6d  06h 0.90 22d  16h 2.50 38d  26h 4.10 54d  36h 8.50  
7d  07h 1.00 23d  17h 2.60 39d  27h 4.20 55d  37h 9.00
8d  08h 1.10 24d  18h 2.70 40d  28h 4.30 56d  38h 9.50
9d  09h 1.20 25d  19h 2.80 41d  29h 4.40 57d  39h 10.0
10d 0Ah 1.30 26d 1Ah 2.90 42d 2Ah 4.50 58d 3Ah 11.0
11d 0Bh 1.40 27d 1Bh 3.00 43d 2Bh 4.60 59d 3Bh 12.0
12d 0Ch 1.50 28d 1Ch 3.10 44d 2Ch 4.70 60d 3Ch 13.0
13d 0Dh 1.60 29d 1Dh 3.20 45d 2Dh 4.80 61d 3Dh 14.0
14d 0Eh 1.70 30d 1Eh 3.30 46d 2Eh 4.90 62d 3Eh 15.0
15d 0Fh 1.80 31d 1Fh 3.40 47d 2Fh 5.00 63d 3Fh 16.0
Back to the top

Table 5: Delay Time

Agenda: Value (Dec) / Value (Hex) / Delay Time (ms)

0d  00h 0.10 16d  10h 25.3 32d  20h 50.5 48d  30h 75.7 64d  40h 100.8 80d  50h 126.0 96d  60h 151.2 112d  70h 176.4
1d  01h 1.70 17d  11h 26.9 33d  21h 52.0 49d  31h 77.2 65d  41h 102.4 81d  51h 127.6 97d  61h 152.8 113d  71h 178.0
2d  02h 3.20 18d  12h 28.4 34d  22h 53.6 50d  32h 78.8 66d  42h 104.0 82d  52h 129.2 98d  62h 154.4 114d  72h 179.5
3d  03h 4.80 19d  13h 30.0 35d  23h 55.2 51d  33h 80.4 67d  43h 105.6 83d  53h 130.7 99d  63h 155.9 115d  73h 181.1
4d  04h 6.40 20d  14h 31.6 36d  24h 56.8 52d  34h 81.9 68d  44h 107.1 84d  54h 132.3 100d  64h 157.5 116d  74h 182.7
5d  05h 8.00 21d  15h 33.2 37d  25h 58.3 53d  35h 83.5 69d  45h 108.7 85d  55h 133.9 101d  65h 159.1 117d  75h 184.3
 6d  06h 9.50 22d  16h 34.7 38d  26h 59.9 54d  36h 85.1 70d  46h 110.3 86d  56h 135.5 102d  66h 160.6 118d  76h 185.8
7d  07h 11.1 23d  17h 36.3 39d  27h 61.5 55d  37h 86.7 71d  47h 111.9 87d  57h 137.0 103d  67h 162.2 119d  77h 187.4
8d  08h 12.7 24d  18h 37.9 40d  28h 63.1 56d  38h 88.2 72d  48h 113.4 88d  58h 138.6 104d  68h 163.8 120d  78h 189.0
9d  09h 14.3 25d  19h 39.5 41d  29h 64.6 57d  39h 89.8 73d  49h 115.0 89d  59h 140.2 105d  69h 165.4 121d  79h 190.6
10d 0Ah 15.8  26d 1Ah 41.0  42d 2Ah 66.2  58d 3Ah 91.4  74d 4Ah 116.6  90d 5Ah 141.8  106d 6Ah 166.9  122d 7Ah 192.1
11d 0Bh 17.4 27d 1Bh 42.6 43d 2Bh 67.8 59d 3Bh 93.0 75d 4Bh 118.2 91d 5Bh 143.3 107d 6Bh 168.5 123d 7Bh 193.7
12d 0Ch 19.0 28d 1Ch 44.2 44d 2Ch 69.4 60d 3Ch 94.5 76d 4Ch 119.7 92d 5Ch 144.9 108d 6Ch 170.1 124d 7Ch 195.3
13d 0Dh 20.6 29d 1Dh 45.7 45d 2Dh 70.9 61d 3Dh 96.1 77d 4Dh 121.3 93d 5Dh 146.5 109d 6Dh 171.7 125d 7Dh 196.9
14d 0Eh 22.1 30d 1Eh 47.3 46d 2Eh 72.5 62d 3Eh 97.7 78d 4Eh 122.9 94d 5Eh 148.1 110d 6Eh 173.2 126d 7Eh 198.4
15d 0Fh 23.7 31d 1Fh 48.9 47d 2Fh 74.1 63d 3Fh 99.3 79d 4Fh 124.4 95d 5Fh 149.6 111d 6Fh 174.8 127d 7Fh 200.0
Back to the top

Table 6: Room Size

Agenda: Value (Dec) / Value (Hex) / Room Size (m)

0d  00h 0.1 16d  10h 2.6 32d  20h 5.1
1d  01h 0.3 17d  11h 2.8 33d  21h 5.3
2d  02h 0.4 18d  12h 2.9 34d  22h 5.4
3d  03h 0.6 19d  13h 3.1 35d  23h 5.6
4d  04h 0.7 20d  14h 3.2 36d  24h 5.7
5d  05h 0.9 21d  15h 3.4 37d  25h 5.9
6d  06h 1.0 22d  16h 3.5 38d  26h 6.1
7d  07h 1.2 23d  17h 3.7 39d  27h 6.2
8d  08h 1.4 24d  18h 3.9 40d  28h 6.4
9d  09h 1.5 25d  19h 4.0 41d  29h 6.5
10d 0Ah 1.7 26d 1Ah 4.2 42d 2Ah 6.7
11d 0Bh 1.8 27d 1Bh 4.3 43d 2Bh 6.8
12d 0Ch 2.0 28d 1Ch 4.5 44d 2Ch 7.0
13d 0Dh 2.1 29d 1Dh 4.6  
14d 0Eh 2.3 30d 1Eh 4.8
15d 0Fh 2.5 31d 1Fh 5.0
Back to the top

Table 7: Delay Time (only for Karaoke 1, 2, 3)

Agenda: Value (Dec) / Value (Hex) / Delay Time (ms)

   0d  00h 0.10  16d  10h 50.5  32d  20h 100.9  48d  30h 151.2  64d  40h 201.6  80d  50h 252.0  96d  60h 302.4  112d  70h 352.8
1d  01h 3.20 17d  11h 53.6 33d  21h 104.0 49d  31h 154.4 65d  41h 204.8 81d  51h 255.2 97d  61h 305.5 113d  71h 355.9
2d  02h 6.40 18d  12h 56.8 34d  22h 107.2 50d  32h 157.5 66d  42h 207.9 82d  52h 258.3 98d  62h 308.7 114d  72h 359.1
3d  03h 9.50 19d  13h 59.9 35d  23h 110.3 51d  33h 160.7 67d  43h 211.1 83d  53h 261.5 99d  63h 311.8 115d  73h 362.2
4d  04h 12.7 20d  14h 63.1 36d  24h 113.5 52d  34h 163.8 68d  44h 214.2 84d  54h 264.6 100d  64h 315.0 116d  74h 365.4
5d  05h 15.8 21d  15h 66.2 37d  25h 116.6 53d  35h 167.0 69d  45h 217.4 85d  55h 267.7 101d  65h 318.1 117d  75h 368.5
6d  06h 19.0 22d  16h 69.4 38d  26h 119.8 54d  36h 170.1 70d  46h 220.5 86d  56h 270.9 102d  66h 321.3 118d  76h 371.7
7d  07h 22.1 23d  17h 72.5 39d  27h 122.9 55d  37h 173.3 71d  47h 223.7 87d  57h 274.0 103d  67h 324.4 119d  77h 374.8
8d  08h 25.3 24d  18h 75.7 40d  28h 126.1 56d  38h 176.4 72d  48h 226.8 88d  58h 277.2 104d  68h 327.6 120d  78h 378.0
9d  09h 28.4 25d  19h 78.8 41d  29h 129.2 57d  39h 179.6 73d  49h 230.0 89d  59h 280.3 105d  69h 330.7 121d  79h 381.1
10d 0Ah 31.6 26d 1Ah 82.0 42d 2Ah 132.4 58d 3Ah 182.7 74d 4Ah 233.1 90d 5Ah 283.5  106d 6Ah 333.9 122d 7Ah 384.3
11d 0Bh 34.7 27d 1Bh 85.1 43d 2Bh 135.5 59d 3Bh 185.9 75d 4Bh 236.3 91d 5Bh 286.6 107d 6Bh 337.0 123d 7Bh 387.4
12d 0Ch 37.9 28d 1Ch 88.3 44d 2Ch 138.6 60d 3Ch 189.0 76d 4Ch 239.4 92d 5Ch 289.8 108d 6Ch 340.2 124d 7Ch 390.6
13d 0Dh 41.0 29d 1Dh 91.4 45d 3Dh 141.8 61d 1Dh 192.2 77d 4Dh 242.6 93d 5Dh 292.9 109d 6Dh 343.3 125d 7Dh 393.7
14d 0Eh 44.2 30d 1Eh 94.6 46d 2Eh 144.9 62d 3Eh 195.3 78d 4Eh 245.7 94d 5Eh 296.1 110d 6Eh 346.5 126d 7Eh 396.9
15d 0Fh 47.3 31d 1Fh 97.7 47d 2Fh 148.1 63d 3Fh 198.5 79d 4Fh 248.9 95d 5Fh 299.2 111d 6Fh 349.6 127d 7Fh 400.0
Back to the top

Table 8: Reverb Width, Depth, Height

Agenda: Value (Dec) / Value (Hex) / Reverb Width, Depth, Height (m)

 0d  00h 0.50 16d  10h 4.60 32d  20h 8.80 48d  30h 13.1 64d  40h 17.6 80d  50h 22.4 96d  70h 27.5
1d  01h 0.80 17d  11h 4.90 33d  21h 9.10 49d  31h 13.4 65d  41h 17.9 81d  51h 22.7 97d  61h 27.8
2d  02h 1.00 18d  12h 5.20 34d  22h 9.40 50d  32h 13.7 66d  42h 18.2 82d  52h 23.0 98d  62h 28.1
3d  03h 1.30 19d  13h 5.40 35d  23h 9.60 51d  33h 14.0 67d  43h 18.5 83d  53h 23.3 99d  63h 28.5
4d  04h 1.50 20d  14h 5.70 36d  24h 9.90 52d  34h 14.2 68d  44h 18.8 84d  54h 23.6 100d  64h 28.8
5d  05h 1.80 21d  15h 5.90 37d  25h 10.2 53d  35h 14.5 69d  45h 19.1 85d  55h 23.9 101d  65h 29.2
6d  06h 2.00 22d  16h 6.20 38d  26h 10.4 54d  36h 14.8 70d  46h 19.4 86d  56h 24.2 102d  66h 29.5
7d  07h 2.30 23d  17h 6.50 39d  27h 10.7 55d  37h 15.1 71d  47h 19.7 87d  57h 24.5 103d  67h 29.9
8d  08h 2.60 24d  18h 6.70 40d  28h 11.0 56d  38h 15.4 72d  48h 20.0 88d  58h 24.9 104d  68h 30.2
9d  09h 2.80 25d  19h 7.00 41d  29h 11.2 57d  39h 15.6 73d  49h 20.2 89d  59h 25.2  
10d 0Ah 3.10 26d 1Ah 7.20 42d 2Ah 11.5 58d 3Ah 15.9 74d 4Ah 20.5 90d 5Ah 25.5
11d 0Bh 3.30 27d 1Bh 7.50 43d 2Bh 11.8 59d 3Bh 16.2 75d 4Bh 20.8 91d 5Bh 25.8
12d 0Ch 3.60 28d 1Ch 7.80 44d 2Ch 12.1 60d 3Ch 16.5 76d 4Ch 21.1 92d 5Ch 26.1
13d 0Dh 3.90 29d 1Dh 8.00 45d 2Dh 12.3 61d 3Dh 16.8 77d 4Dh 21.4 93d 5Dh 26.5
14d 0Eh 4.10 30d 1Eh 8.30 46d 2Eh 12.6 62d 3Eh 17.1 78d 4Eh 21.7 94d 5Eh 26.8
15d 0Fh 4.40 31d 1Fh 8.60 47d 2Fh 12.9 63d 3Fh 17.3 79d 4Fh 22.0 95d 5Fh 27.1
Back to the top

Table 9: Decimal-Hexadecimal Conversion Chart

Agenda: Value (Dec) / Value (Hex)

0d  00h 16d  10h 32d  20h 48d  30h 64d  40h 80d  50h 96d  60h 112d  70h
1d  01h 17d  11h 33d  21h 49d  31h 65d  41h 81d  51h 97d  61h 113d  71h
2d  02h 18d  12h 34d  22h 50d  32h 66d  42h 82d  52h 98d  62h 114d  72h
3d  03h 19d  13h 35d  23h 51d  33h 67d  43h 83d  53h 99d  63h 115d  73h
4d  04h 20d  14h 36d  24h 52d  34h 68d  44h 84d  54h 100d  64h 116d  74h
5d  05h 21d  15h 37d  25h 53d  35h 69d  45h 85d  55h 101d  65h 117d  75h
6d  06h 22d  16h 38d  26h 54d  36h 70d  46h 86d  56h 102d  66h 118d  76h
7d  07h 23d  17h 39d  27h 55d  37h 71d  47h 87d  57h 103d  67h 119d  77h
8d  08h 24d  18h 40d  28h 56d  38h 72d  48h 88d  58h 104d  68h 120d  78h
9d  09h 25d  19h 41d  29h 57d  39h 73d  49h 89d  59h 105d  69h 121d  79h
10d 0Ah 26d 1Ah 42d 2Ah 58d 3Ah 74d 4Ah 90d 5Ah 106d 6Ah 122d 7Ah
11d 0Bh 27d 1Bh 43d 2Bh 59d 3Bh 75d 4Bh 91d 5Bh 107d 6Bh 123d 7Bh
12d 0Ch 28d 1Ch 44d 2Ch 60d 3Ch 76d 4Ch 92d 5Ch 108d 6Ch 124d 7Ch
13d 0Dh 29d 1Dh 45d 2Dh 61d 3Dh 77d 4Dh 93d 5Dh 109d 6Dh 125d 7Dh
14d 0Eh 30d 1Eh 46d 2Eh 62d 3Eh 78d 4Eh 94d 5Eh 110d 6Eh 126d 7Eh
15d 0Fh 31d 1Fh 47d 2Fh 63d 3Fh 79d 4Fh 95d 5Fh 111d 6Fh 127d 7Fh
Back to the top

Table 10: MIDI Note Names and Numbers incl. Frequency (Pitch) Values

The following table shows all MIDI Note Names and Numbers (dec/hex). C0 is the 'big C', C1 the 'little C' and so on... The Frequency values are related to the standard tuning (A2 = 440 Hz) and rounded to 8 numbers (the accuracy will always be better than 1/1000 Cent).

The background colours show the default note ranges of MIDI keyboards with 61, 73 and 88 keys:
White=KB with 61 keys; Light gray=KB with 73 keys; Middle gray=KB with 88 keys; Dark gray=Only available via Transpose

Agenda: Note Name / Note Number (Dec) / Note Number (Hex) / Pitch (Hz)

C   -2    0d   00h  16.351598 C   0  24d   18h  65.406391 C   2  48d   30h  261.62557 C   4  72d   48h  1046.5023 C   6    96d   60h  4186.0090
C# -2    1d   01h  17.323914 C# 0  25d   19h  69.295658 C# 2  49d   31h  277.18263 C# 4  73d   49h  1108.7305 C# 6    97d   61h  4434.9221
D   -2    2d   02h  18.354048 D   0  26d  1Ah  73.416192 D   2  50d   32h  293.66477 D   4  74d  4Ah  1174.6591 D   6    98d   62h  4698.6363
D# -2    3d   03h  19.445436 D# 0  27d  1Bh  77.781746 D# 2  51d   33h  311.12698 D# 4  75d  4Bh  1244.5079 D# 6    99d   63h  4978.0317
E   -2    4d   04h  20.601722 E   0  28d  1Ch  82.406889 E   2  52d   34h  329.62756 E   4  76d  4Ch  1318.5102 E   6  100d   64h  5274.0409
F   -2    5d   05h  21.826764 F   0  29d  1Dh  87.307058 F   2  53d   35h  349.22823 F   4  77d  4Dh  1396.9129 F   6  101d   65h  5587.6517
F# -2    6d   06h  23.124651 F# 0  30d   1Eh  92.498606 F# 2  54d   36h  369.99442 F# 4  78d   4Eh  1479.9777 F# 6  102d   66h  5919.9108
G   -2    7d   07h  24.499715 G   0  31d   1Fh  97.998859 G   2  55d   37h  391.99544 G   4  79d   4Fh  1567.9817 G   6  103d   67h  6271.9270
G# -2    8d   08h  25.956544 G# 0  32d   20h  103.82617 G# 2  56d   38h  415.30470 G# 4  80d   50h  1661.2188 G# 6  104d   68h  6644.8752
A   -2    9d   09h  27.500000 A   0  33d   21h  110.00000 A   2  57d   39h  440.00000 A   4  81d   51h  1760.0000 A   6  105d   69h  7040.0000
A# -2  10d  0Ah  29.135235 A# 0  34d   22h  116.54094 A# 2  58d  3Ah  466.16376 A# 4  82d   52h  1864.6550 A# 6  106d  6Ah  7458.6202
B   -2  11d  0Bh  30.867706 B   0  35d   23h  123.47083 B   2  59d  3Bh  493.88330 B   4  83d   53h  1975.5332 B   6  107d  6Bh  7902.1328
C   -1  12d  0Ch  32.703196 C   1  36d   24h  130.81278 C   3  60d  3Ch  523.25113 C   5  84d   54h  2093.0045 C   7  108d  6Ch  8372.0181
C# -1  13d  0Dh  34.647829 C# 1  37d   25h  138.59132 C# 3  61d  3Dh  554.36526 C# 5  85d   55h  2217.4610 C# 7  109d  6Dh  8869.8442
D   -1  14d  0Eh  36.708096 D   1  38d   26h  146.83238 D   3  62d  3Eh  587.32954 D   5  86d   56h  2349.3181 D   7  110d  6Eh  9397.2726
D# -1  15d  0Fh  38.890873 D# 1  39d   27h  155.56349 D# 3  63d  3Fh  622.25397 D# 5  87d   57h  2489.0159 D# 7  111d  6Fh  9956.0635
E   -1  16d  10h  41.203445 E   1  40d   28h  164.81378 E   3  64d  40h  659.25511 E   5  88d   58h  2637.0205 E   7  112d   70h  10548.082
F   -1  17d  11h  43.653529 F   1  41d   29h  174.61412 F   3  65d  41h  698.45646 F   5  89d   59h  2793.8259 F   7  113d   71h  11175.303
F# -1  18d  12h  46.249303 F# 1  42d  2Ah  184.99721 F# 3  66d  42h  739.98885 F# 5  90d  5Ah  2959.9554 F# 7  114d   72h  11839.822
G   -1  19d  13h  48.999429 G   1  43d  2Bh  195.99772 G   3  67d  43h  783.99087 G   5  91d  5Bh  3135.9635 G   7  115d   73h  12543.854
G# -1  20d  14h  51.913087 G# 1  44d  2Ch  207.65235 G# 3  68d  44h  830.60940 G# 5  92d  5Ch  3322.4376 G# 7  116d   74h  13289.750
A   -1  21d  15h  55.000000 A   1  45d  2Dh  220.00000 A   3  69d  45h  880.00000 A   5  93d  5Dh  3520.0000 A   7  117d   75h  14080.000
A# -1  22d  16h  58.270470 A# 1  46d  2Eh  233.08188 A# 3  70d  46h  932.32752 A# 5  94d  5Eh  3729.3101 A# 7  118d   76h  14917.240
B   -1  23d  17h  61.735413 B   1  47d  2Fh  246.94165 B   3  71d  47h  987.76660 B   5  95d  5Fh  3951.0664 B   7  119d   77h  15804.266
C   8  120d   78h  16744.036
C# 8  121d   79h  17739.688
D   8  122d  7Ah  18794.545
D# 8  123d  7Bh  19912.127
E   8  124d  7Ch  21096.164
F   8  125d  7Dh  22350.607
F# 8  126d  7Eh  23679.643
G   8  127d  7Fh  25087.708

Back to the top

Chapter 11: Calculation of Variation effect parameters with 2 MIDI bytes data entry (MSB,LSB)

The effect types 'Delay L,C,R', 'Delay L,R', 'Echo' and 'Cross Delay' of the Variation effect require two MIDI bytes data entry (MSB, LSB - YY,XX in my tables) for the delay time settings. The data range for these settings is 1d-3550d (for 0.1 - 355.0 ms) or 1d-7150d (for 0.1 - 715.0 ms).
The calculation of the corresponding two MIDI bytes is quiet easy: (MSB-byte * 128) + LSB-byte = data entry.

Example:
You want to set-up a delay time of 300.5 ms. The corresponding decimal value for this time is 3005d.
Step 1: Devide 3005d through 128d (=23.47d), take the integer part of the result (=23d) and convert it to a hexadecimal number (=17h) -
this is the value of the MSB-byte (YY).
Step 2: The LSB-byte is the remaining hexadecimal difference between 3005 and (MSB-byte * 128): 3005d - (23d * 128d) = 61d = 3Dh -
this is the value of the LSB-byte (XX).
So you'll need to enter 17,3D for YY,XX in the SysEx string for the effect parameter.

Back to the top

Chapter 12: Calculation of XG Master Tune

Tha data range for XG Master Tune is 0d-2047d (0000h-07FFh=WXYZh) with 0.1 cent/step. The value for the standard tuning (default) is 1024d (0400h), 0d (0000h) will cause a tuning of -102.4 Cent and 2047d (07FFh) will cause a tuning of +102.3 Cent.
The hexadecimal value WXYZh must be transmitted as so called 'Nibblized MIDI data' with four 'Nibbles' in the form 0Wh,0Xh,0Yh,0Zh.

Example:
You want to detune the whole XG synth to +12.3 cent. The value for this setting is 1024d + 123d = 1147d = 047Bh for WXYZh.
So you'll need to enter 00,04,07,0B for 0W,0X,0Y,0Z in the SysEx string for XG Master Tune.

Hint:
Most versions of Windows are puchased with a calculator which you can use to simply convert decimal values to hexadecimal values (only in 'Scientific mode'). If you first type 1147 in 'Dec mode' and then click on 'Hex mode', you will immediately view the hexadecimal value (47Bh).

Back to the top

Chapter 13: Calculation of Part Detune

Tha data range for Part Detune is 0d-255d (00h-FFh=YZh) with 0.1 cent/step. The value for the standard tuning (default) is 128d (80h), 0d (00h) will cause a tuning of -12.8 Cent and 255d (FFh) will cause a tuning of +12.7 Cent.
The hexadecimal value YZh must be transmitted as so called 'Nibblized MIDI data' with two 'Nibbles' in the form 0Yh,0Zh.

Example:
You want to change the tuning of a part to -4.9 Hz. The value for this setting is 128d - 49d = 79d = 4Fh for YZh.
So you'll need to enter 04,0F for 0Y,0Z in the SysEx string for Part Detune.

Back to the top

Back to home

C/O 2002-2012: Werner Ogrodnik (Cologne, Germany)